Hoy se hizo oficial la nueva serie de teléfonos flagship de Samsung para 2023, los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra presentados en el Galaxy Unpacked 2023.
Junto a ellos, el fabricante aprovechó para presentar también la nueva generación de laptops enfocadas a la productividad, las Galaxy Book3 en sus 3 variantes.
Galaxy S23 Series
Los smartphones de la compañía confirmaron las filtraciones de hace varios meses, con un ligero lavado de cara en el diseño de los hermanos menores.
El Snapdragon 8 Gen 2 está presente en todos los modelos, ofreciendo la mejor potencia en teléfonos Android.
El principal protagonista del Galaxy Unpacked 2023 fue el modelo Ultra que mantiene la estética de 2022 y que monta el nuevo sensor de 200 MP.
Características | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra |
Dimensiones y Aspecto | – 146.3 mm de altura – 70.9 mm de ancho – 7.6 mm de grosor – 167 gramos de peso – Hecho en cristal – 4 colores disponibles | – 157.8 mm de altura – 75.2 mm de ancho – 7.6 mm de grosor – 195 gramos de peso – Hecho en cristal – 4 colores disponibles | – 163.3 mm de altura – 78.1 mm de ancho – 8.9 mm de grosor – 233 gramos de peso – Fabricación en cristal – 4 colores diferentes |
Pantalla | – Dynamic AMOLED 2X – Diagonal de 6.1 pulgadas – Resolución FHD+ – Tasa adaptativa 48-120Hz – Muestreo táctil 240Hz – Brillo de 1750 nits – Formato de 20:9 – Gorilla Glass Victus 2 | – Dynamic AMOLED 2X – Diagonal de 6.6 pulgadas – Resolución FHD+ – Tasa adaptativa 48-120Hz – Muestreo táctil 240Hz – Brillo de 1750 nits – Formato de 20:9 – Gorilla Glass Victus 2 | – Calidad Dynamic AMOLED 2X – Diagonal de 6.8 pulgadas – Resolución QHD+ – Tasa de refresco adaptativa de 1-120Hz – Muestreo táctil de 240Hz – Brillo máximo de 1750 nits – Formato de 20:9 – Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Rendimiento y Memoria | – Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) – Gráfica de 740 – 8GB RAM – 256GB/512GB ROM | – Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) – Gráfica Adreno 740 – 8GB RAM – 256GB/512GB ROM | – Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) – Gráfica Adreno 740 – 12GB de RAM – 256GB/512GB/1TB en memoria interna |
Cámara trasera | – 50 MP (Principal con OIS) – 12 MP (UGA de 120°) – 10 MP (Telefoto zoom 3x) – Video en 8K@30 fps | – 50 MP (Principal con OIS) – 12 MP (UGA de 120°) – 10 MP (Telefoto zoom 3x) – Video en 8K@30 fps | – 200 MP (Principal con OIS) – 12 MP (UGA de 120°) – 10 MP (Telefoto con OIS y zoom 3x) – 10 MP (Periscopio con OIS y zoom 10x) – Video hasta en 8K@30 fps |
Cámara frontal | – 12 MP (corte en panel) – Video en 4K@60 fps | – 12 MP (corte en panel) – Video en 4K@60 fps | – 12 MP (en agujero de pantalla) – Video hasta en 4K@60 fps |
Autonomía | – Batería de 3900 mAh – Carga rápida 25W – Inalámbrica de 15W – Carga inversa Qi 5W – Entrada USB tipo-C | – Batería de 4700 mAh – Carga rápida 45W – Inalámbrica de 15W – Carga inversa Qi 5W – Entrada USB tipo-C | – Batería de 5000 mAh – Carga rápida 45W – Inalámbrica de 15W – Carga inversa Qi 5W – Entrada USB tipo-C |
Software | – One UI 5.1 – Android 13 | – One UI 5.1 – Android 13 | – One UI 5.1 – Android 13 |
Conectividad y Otros | – WiFi 6E – Bluetooth 5.3 – Altavoces duales – Sonido por AKG – NFC – Antena A-GPS – Protección IP68 – Sensor de huellas ultrasónico bajo panel | – WiFi 6E – Bluetooth 5.3 – Altavoces duales estéreo – Sonido firmado por AKG – NFC – Antena A-GPS – Protección IP68 – Sensor de huellas ultrasónico bajo panel | – WiFi 6E – Bluetooth 5.3 – Altavoces duales estéreo – Sonido firmado por AKG – Soporte de S-Pen (latencia de 2.8 ms) – NFC – Antena A-GPS – Protección IP68 – Sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla |
Precio Base | – 8GB+256GB $14,970 MXN | – De 8GB+256GB $18,720 MXN | – 12GB+256GB $22,465 MXN |
Galaxy Book3 Series
La nueva familia de las laptops de Samsung se actualizan en este Galaxy Unpacked 2023 en cuanto a los procesadores de la mano de Intel, teniendo mejor rendimiento.
Características | Galaxy Book3 Pro | Galaxy Book3 Pro 360 |
Pantalla | – Dynamic AMOLED X2 – 13.3 y 15.6 pulgadas – Resolución WQXGA+ – Tasa de refresco 120Hz | – Dynamic AMOLED X2 – Diagonal 15.6 pulgadas – Resolución WQXGA+ – Panel táctil – Tasa de refresco 120Hz |
Rendimiento y Memoria | – Intel Core i5-1340P – Intel Core i7-1360P – Gráficos Intel Iris Xe – 8GB/16GB/32GB de RAM – 256GB/512GB/1TB ROM SSD | – Intel Core i5-1340P – Gráficos Intel Iris Xe – 8GB/16GB/32GB en RAM – 256GB/512GB/1TB ROM SSD |
Cámara | – 1080p FHD | – 1080p FHD |
Autonomía | – Batería de 63 Wh (14″) – Batería de 76 Wh (16″) – Carga rápida de 65W – Entrada USB tipo-C | – Batería de 76 Wh – Carga rápida de 65W – Entrada USB tipo-C |
Puertos | – 2x USB tipo-C/TB4 – 1x USB tipo-A 3.2 – Jack 3.5 mm – Lector de MicroSDXC – 1 x HDMI | – 2x USB tipo-C/TB4 – 1x USB tipo-A 3.2 – Jack 3.5 mm – Lector de MicroSDXC – 1 x HDMI |
Sistema Operativo | – Windows 11 | – Windows 11 |
Conectividad y Otros | – WiFi 6E – Bluetooth 5.2 – Sonido Dolby Atmos – Teclado retroiluminado – 4 altavoces AKG – Sensor de huellas | – WiFi 6E – Bluetooth 5.2 – Sonido Dolby Atmos – Soporte de S Pen – Conectividad 5G – Teclado retroiluminado – 4 altavoces AKG – Sensor de huellas |
Precios Base | – 8GB+512GB en $23,410 MXN aprox. | – 8GB+512GB en $26,220 MXN aprox. |
Y finalmente, así como en las tablets del año pasado y las últimas 3 generaciones de las S, el apellido Ultra también llega a las laptops en este Galaxy Unpacked 2023.
Recibiendo ahora una tarjeta gráfica de NVIDIA, ya sea la RTX 4050 o la 4070, junto a un Core i7 o Core i9, asegurando mover casi cualquier app.
Características | Galaxy Book3 Ultra |
Pantalla | – Calidad Dynamic AMOLED 2X – Diagonal de 16 pulgadas – Resolución WQXGA+ – Tasa de refresco 120Hz |
Rendimiento y Memoria | – Intel Core i7-13700H – Intel Core i9-13900H – Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4050 – NVIDIA RTX 4070 – 16GB/32GB RAM – De 512GB/1TB de ROM SSD |
Cámara | – 1080p FHD |
Autonomía | – Batería de 76 Wh (15.6″) – Carga rápida de 100W – Entrada USB tipo-C |
Puertos | – 2 x USB tipo-C/Thunderbolt 4 – 1 x USB tipo-A 3.2 – Jack 3.5 mm – Lector de MicroSD – 1 x HDMI |
Sistema Operativo | – Windows 11 |
Conectividad y Otros | – WiFi 6E – Bluetooth 5.2 – Sonido Dolby Atmos – 4 altavoces AKG – Teclado retroiluminado |
Precios Base | – 16GB+512GB en $41,215 MXN aprox. |
Conoce más
Para iniciar de la mejor manera el 2023, aquí está el top de los mejores teléfonos baratos por menos de $4000 MXN.
Arma tu teléfono ideal con Xiaomi Dreams 2.0, una página web en la que se puede construir desde cero con los componentes específicos.
¿Quieres encontrar buenas ofertas de Amazon y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.