El Apple Event 2022 acaba de terminar, en el cual el fabricante presentó 4 smartphones nuevos, 3 diferentes smartwatches y unos audífonos.
Están en el orden en el que fueron presentados, empezando por los gadgets y dejando los iPhone 14 al final para cerrar con broche de oro.
Apple Watch Series 8
Para abrir el Apple Event 2022 llegó el primer reloj inteligente, renovando la generación 7 con mejoras en cuanto a la salud y ayuda en accidentes.
Características | Apple Watch Series 8 |
Pantalla | – Calidad LTPO OLED – 41 o 45 mm – Hasta 1000 nits – 430p x 352p o 484p x 396p – Always On Display |
Software y Sensores | – Procesador S8 – 32GB de ROM – Salud femenina – Ritmo cardíaco – Fases del sueño – SpO2 (oxígeno en sangre) – GPS (L1) – Emergencia SOS – Electrocardiograma (ECG) |
Autonomía | – Hasta 18 horas de uso – Carga rápida – Carga inalámbrica |
Conectividad y Otros | – WiFi 5 – Bluetooth 5.0 – NFC – Bocina y micrófono – Detección de caídas – Detección de choques – Resistencia 5 ATM – WatchOS 9 |
Precio | – GPS en $9,999 MXN – GPS+LTE en $12,799 MXN |
Apple Watch Series SE 2
La opción más económica para dar el salto a los wearables del ecosistema de Apple se presentó con dos opciones de tamaños y la función de emergencia SOS.
Características | Apple Watch SE 2 |
Pantalla | – Calidad LTPO OLED – De 40 o 44 mm – Hasta 1000 nits – 394p x 324p o 448p x 368p |
Software y Sensores | – Procesador S8 SiP – 32GB de ROM – Salud femenina – Ritmo cardíaco – Fases del sueño – GPS (L1) – Emergencia SOS |
Autonomía | – Hasta 18 horas de uso – Carga rápida – Carga inalámbrica |
Conectividad y Otros | – WiFi 2.4GHz – Bluetooth 5.0 – NFC – Bocina y micrófono – Detección de caídas – Detección de choques – Resistencia 5 ATM – WatchOS 9 |
Precio | – GPS en $6499 MXN – GPS+LTE en $7899 MXN |
Apple Watch Series Ultra
Y para los amantes de los deportes extremos, llega el modelo Ultra en este Apple Event 2022, siendo el más grande de todos con más resistencia y funciones.
Características | Apple Watch Ultra |
Pantalla | – Calidad LTPO OLED – Hasta 2000 nits – 430p x 352p – Always On Display |
Software y Sensores | – Procesador S8 – 32GB de ROM – Salud femenina – Ritmo cardíaco – Temperatura corporal – Fases del sueño – SpO2 (oxígeno en sangre) – GPS (L1/L5) – Alerta mediante una sirena – Admite buceo de 40 m – Emergencia SOS – Electrocardiograma (ECG) |
Autonomía | – Hasta 60 horas de uso – Carga rápida – Carga inalámbrica |
Conectividad y Otros | – WiFi 5 – Bluetooth 5.3 – NFC – Bocinas y micrófonos – Detección de caídas – Detección de choques – Protección MIL-STD-810G – Resistencia 10 ATM – WatchOS 9 |
Precio | – GPS+LTE en $19,999 MXN |
AirPods Pro 2
Y para terminar con los wearables, llegó la segunda generación de los mejores audífonos True Wireless de Apple, estrenando un chip nuevo con el modo ambiente adaptable y mejor ANC.
Características | AirPods Pro (2nd Gen) |
Sistema de audio | – Chip H2 – Control gestual – Códecs AAC-ELD |
Funciones y Sensores | – Ecualización adaptativa – Audio espacial – Detección de piel – Modo Ambiente adaptable – Doble micrófono – Dolby Atmos |
Autonomía | – Hasta 6 horas de uso en los auriculares – 30 h de uso total con el case de carga – Carga inalámbrica MagSafe – Entrada Lightning |
Conectividad y Otros | – Bluetooth 5.3 – Asistente de voz Siri – Protección IPX4 |
Precio en México | – $5999 MXN |
iPhone 14 y 14 Plus
Y en el Apple Event 2022 llegaron los esperados y filtrados iPhone, repitiendo el procesador del año pasado pero ahora con localización satelital.
Características | iPhone 14 | iPhone 14 Plus |
Pantalla | – Super Retina XDR OLED – 6.1 pulgadas – 2532p x 1170p – Dolby Vision – Brillo máx. de 1200 nits – Wide color gamut | – Super Retina XDR OLED – 6.7 pulgadas – 2778p x 1284p – Dolby Vision – Brillo máx. de 1200 nits – Wide color gamut |
Rendimiento y Memoria | – Apple A15 Bionic – Apple GPU – 6GB en RAM – 128GB/256GB/512GB ROM | – Apple A15 Bionic – Apple GPU – 6GB en RAM – 128GB/256GB/512GB ROM |
Cámaras Traseras | – 12 MP (Principal con OIS) – De 12 MP (UGA de 120°) – Video hasta en [email protected] fps | – 12 MP (Principal con OIS) – De 12 MP (UGA de 120°) – Video hasta en [email protected] fps |
Cámara Frontal | – 12 MP (en notch) – SL 3D (Face ID) – Video hasta en [email protected] fps | – 12 MP (en notch) – SL 3D (Face ID) – Video hasta en [email protected] fps |
Autonomía | – Batería de 3279 mAh – Carga rápida de 20W – Carga con MagSafe de 15W – Inalámbrica de 7.5W – Entrada Lightning | – Batería de 4325 mAh – Carga rápida de 20W – Carga con MagSafe de 15W – Inalámbrica de 7.5W – Entrada Lightning |
Software | – iOS 16 | – iOS 16 |
Conectividad y Otros | – WiFi 6 – Bluetooth 5.3 – Antena A-GPS – Altavoces duales – Conectividad 5G – Localización satelital – NFC – Certificación IP68 – Ultra Wide Band (UWB) – Face ID | – WiFi 6 – Bluetooth 5.3 – Antena A-GPS – Altavoces duales – Conectividad 5G – Localización satelital – NFC – Certificación IP68 – Ultra Wide Band (UWB) – Face ID |
Precio México | – 128GB en $20,999 MXN – 256GB en $23,999 MXN – 512GB en $28,999 MXN | – 128GB en $23,999 MXN – 256GB en $26,999 MXN – 512GB en $31,999 MXN |
iPhone 14 Pro y 14 Pro Max
Y para terminar este Apple Event 2022, las versiones Pro hicieron su aparición con un lente de 48 MP y un agujero de pantalla dinámico, así como el nuevo chip A16 Bionic.
Características | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
Pantalla | – Super Retina XDR OLED – 6.1 pulgadas – 2532p x 1170p – 120Hz ProMotion – Dolby Vision – Soporte HDR – Wide color gamut | – Super Retina XDR OLED – 6.7 pulgadas – 2778p x 1284p – 120Hz ProMotion – Dolby Vision – Soporte HDR – Wide color gamut |
Rendimiento y Memoria | – Apple A16 Bionic – Apple GPU – 6GB en RAM – 128GB/256GB/512GB/1TB ROM | – Apple A16 Bionic – Apple GPU – 6GB en RAM – 128GB/256GB/512GB/1TB ROM |
Cámaras Traseras | – 48 MP (Principal con OIS) – De 12 MP (UGA de 120°) – 12 MP (Telefoto zoom óptico 2.5x) – ToF 3D LiDAR – Video hasta en [email protected] fps | – 48 MP (Principal con OIS) – De 12 MP (UGA de 120°) – 12 MP (Telefoto zoom óptico 2.5x) – ToF 3D LiDAR – Video hasta en [email protected] fps |
Cámara Frontal | – 12 MP (en agujero de panel) – SL 3D (Face ID) – Video hasta en [email protected] fps | – 12 MP (en agujero de panel) – SL 3D (Face ID) – Video hasta en [email protected] fps |
Autonomía | – Batería de 3200 mAh – Carga rápida de 20W – Carga con MagSafe de 15W – Inalámbrica de 7.5W – Entrada Lightning | – Batería de 4323 mAh – Carga rápida de 20W – Carga con MagSafe de 15W – Inalámbrica de 7.5W – Entrada Lightning |
Software | – iOS 16 | – iOS 16 |
Conectividad y Otros | – WiFi 6E – Bluetooth 5.0 – Antena A-GPS – Altavoces duales – Conectividad 5G – Localización satelital – NFC – Certificación IP68 – Ultra Wide Band (UWB) – Face ID | – WiFi 6E – Bluetooth 5.0 – Antena A-GPS – Altavoces duales – Conectividad 5G – Localización satelital – NFC – Certificación IP68 – Ultra Wide Band (UWB) – Face ID |
Precio Base | – 128GB en $25,999 MXN – 256GB en $28,999 MXN – 512GB en $33,999 MXN – 1TB en $38,999 MXN | – 128GB en $28,999 MXN – 256GB en $31,999 MXN – 512GB en $36,999 MXN – 1TB en $41,999 MXN |
Los precios de todos los dispositivos son de Apple México y estarán disponibles para su reserva y compra en las siguientes semanas.
Conoce más
Samsung renovó sus smartwatches de cada año con los Galaxy Watch5 y 5 Pro, ahora teniendo más autonomía y manteniendo Wear OS.
¿De regreso a la escuela y no sabes qué laptop elegir? Pues aquí hay un top de las mejores opciones por debajo de los $14,000 MXN.
¿Quieres encontrar buenas ofertas de Amazon y recomendaciones de productos de calidad? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.