Por qué el Snapdragon 8 Elite es el procesador que impulsa a los mejores dispositivos android


El procesador Snapdragon 8 Elite, diseñado por Qualcomm para impulsar a los teléfonos más potentes de 2025. Este chip no solo promete un rendimiento superior y una gestión de IA más inteligente, sino que se ha convertido en el sello de identidad de los dispositivos más premium del mercado.
Un Poderoso cerebro para los mejores Smartphones
El Snapdragon 8 Elite es la nueva referencia de rendimiento en el ecosistema Android. Su potencia se debe a una arquitectura de CPU con núcleos personalizados y una GPU Adreno de última generación, lo que permite una experiencia de usuario fluida, multitarea sin fisuras y un rendimiento excepcional en videojuegos de alta exigencia.
Pero el verdadero salto está en su capacidad para la Inteligencia Artificial, con un motor de IA que ejecuta tareas de forma más rápida y eficiente directamente en el dispositivo, mejorando desde la fotografía computacional hasta la gestión de energía.
La lista de Smartphones de la alta gama
Varios fabricantes han anunciado o se rumorea que integrarán este potente procesador en sus nuevos modelos, creando una lista de dispositivos que representan lo mejor de la tecnología móvil actual.

Samsung Galaxy S25 Series
Se espera que los modelos S25, S25+ y S25 Ultra incluyan una versión personalizada del chip, conocida como Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimizada para el hardware de Samsung.
Características | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
Lanzamiento | -3 de febrero de 2025 | -3 de febrero de 2025 | -3 de febrero de 2025 |
Pantalla | -Tamaño: 6.2″ (1080 x 2340 píxeles) –Tecnología: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz –Brillo: 2600 nits (pico) | –Tamaño: 6.7″ (1440 x 3120 píxeles) –Tecnología: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz –Brillo: 2600 nits (pico) | –Tamaño: 6.9″ (1440 x 3120 píxeles) –Tecnología: Dynamic AMOLED 2X LTPO, 120Hz –Brillo: 2600 nits (pico) |
Procesador | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Memoria (RAM) | -12 GB | -12 GB | -12 GB / 16 GB |
Almacenamiento | -128 GB, 256 GB, 512 GB | -256 GB, 512 GB | -256 GB, 512 GB, 1 TB |
Cámaras Traseras | Triple: -50 MP (gran angular) -10 MP (teleobjetivo 3x) – 12 MP (ultra gran angular) | Triple: -50 MP (gran angular) – 10 MP (teleobjetivo 3x) – 12 MP (ultra gran angular) | Cuádruple: – 200 MP (gran angular) – 10 MP (teleobjetivo 3x) – 50 MP (periscopio 5x) – 50 MP (ultra gran angular) |
Cámara Frontal | -12 MP | -12 MP | -12 MP |
Grabación de Video | -UHD 8K @ 30 fps | -UHD 8K @ 30 fps | -UHD 8K @ 30 fps |
Batería y Carga | –Capacidad: 4000 mAh –Carga Rápida: 25 W | -Capacidad: 4900 mAh –Carga Rápida: 45 W | -Capacidad: 5000 mAh –Carga Rápida: 45 W |
Peso y Dimensiones | –Peso: 162 g –Dimensiones: 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | -Peso: 190 g –Dimensiones: 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | –Peso: 218 g –Dimensiones: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
Características Únicas | -Compatibilidad con UWB | – Lápiz óptico (Stylus) – Marco de titanio – Pantalla con protección Gorilla Armor 2 | |
Preció | –12/128 GB: $19,999 MXN / $799 USD | –$17,999 MXN en Samsung.com –957.33USD | –256 GB: $32,999 MXN / $1,199 USD –512 GB: $35,999 MXN / $1,299 USD -1 TB: $41,999 MXN / $1,499 USD |

Samsung Galaxy Z Fold 7
Los últimos modelos plegables de Samsung también integran este procesador, aprovechando su optimización para pantallas duales y un rendimiento multitarea fluido.
Característica | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
Lanzamiento | -25 de julio de 2025 |
Dimensiones (Plegado) | -158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
Dimensiones (Desplegado) | -158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
Peso | -215 g |
Pantalla Principal | -AMOLED LTPO de 8.0″, 120 Hz, 1968×2184 px |
Pantalla Exterior | -AMOLED 2X de 6.5″, 120 Hz, 1080×2520 px |
Procesador | -Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 GB o 16 GB |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB o 1 TB |
Cámaras Traseras | –Triple: 200 MP (principal) + 10 MP (teleobjetivo) + 12 MP (ultra gran angular) |
Cámara Frontal | -10 MP (cubierta) |
Batería | -4400 mAh |
Carga (Cable) | -25 W |
Carga (Inalámbrica) | -15 W |
Sistema Operativo | -Android 16, One UI 8 |
Resistencia | -IP48 |
Precio (Aprox.) | –$1,889.99 USD -$ 45,999.00 MXN |

Xiaomi 15 Series
La familia de gama alta de Xiaomi, incluyendo el Xiaomi 15, 15 Pro y 15 Ultra, ya lo ha incorporado, destacando su uso en conjunto con sistemas de cámara de alto nivel.
Características | Xiaomi 15 | Xiaomi 15 Pro | Xiaomi 15 Ultra |
Pantalla | –Tipo: AMOLED –Tamaño: 6.36 pulgadas –Resolución: 1.5K –Tasa de Refresco: 120 Hz | –Tipo: AMOLED –Tamaño: 6.73 pulgadas –Resolución: 2K –Tasa de Refresco: 120 Hz LTPO | -Tipo: AMOLED –Tamaño: 6.89 pulgadas –Resolución: 2K –Tasa de Refresco: 120 Hz LTPO |
Procesador | -Snapdragon 8 Elite | -Snapdragon 8 Elite | -Snapdragon 8 Elite |
Memoria (RAM) | -8 GB / 12 GB / 16 GB | -12 GB / 16 GB | -16 GB / 24 GB |
Almacenamiento | -256 GB / 512 GB / 1 TB | -256 GB / 512 GB / 1 TB | -512 GB / 1 TB |
Cámaras Traseras | Triple: – 50 MP (principal) – 50 MP (teleobjetivo) – 50 MP (ultra gran angular) | Triple: – 50 MP (principal) – 50 MP (teleobjetivo) – 50 MP (ultra gran angular) | Cuádruple: – 50 MP (principal) – 50 MP (teleobjetivo) – 50 MP (periscopio) – 50 MP (ultra gran angular) |
Cámara Frontal | -32 MP | -32 MP | -32 MP |
Batería | -4600 mAh | -4880 mAh | -5300 mAh |
Carga Rápida | -90 W (con cable) -50 W (inalámbrica) | -120 W (con cable) -50 W (inalámbrica) | -120 W (con cable) -80 W (inalámbrica) |
Sistema Operativo | -Android 15 con HyperOS | -Android 15 con HyperOS | -Android 15 con HyperOS |
Diseño y Otros | -Lector de huellas en pantalla, resistencia al agua IP68 | -Lector de huellas en pantalla, resistencia al agua IP68 | -Lector de huellas en pantalla, resistencia al agua IP68, diseño de cuerpo completo |
Precio | –$24,999 MXN -1,329.65USD | –$19,999 MXN hasta los $26,999 MXN –1,063.71USD hasta los 1,436.03USD | –$34,999 MXN –1,861.53USD |

OnePlus 13
El próximo buque insignia de OnePlus también apuesta por el Snapdragon 8 Elite para ofrecer un rendimiento de vanguardia.
Características | Detalles |
Pantalla | -AMOLED ProXDR LTPO de 6.82 pulgadas, resolución QHD+ (3168 x 1440 píxeles), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo máximo de 4,500 nits, protección Ceramic Guard. |
Procesador | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 GB, 16 GB o 24 GB LPDDR5X |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.0 |
Cámaras Traseras | –Principal: 50 MP Sony LYT-808 con OIS –Ultra Gran Angular: 50 MP –Teleobjetivo: 50 MP, zoom óptico 3x con OIS y zoom digital hasta 120x |
Cámara Frontal | -32 MP |
Batería | -6,000 mAh |
Carga | -Carga rápida por cable de 100W SUPERVOOC -Carga rápida inalámbrica de 50W AIRVOOC |
Sistema Operativo | -OxygenOS 15 basado en Android 15 |
Conectividad | -Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, infrarrojos |
Seguridad | -Sensor de huellas dactilares ultrasónico en pantalla |
Resistencia | -Certificación IP69 (Resistencia a polvo y agua) |
Audio | -Altavoces estéreo duales con Dolby Atmos |
Precio | -256GB: $10,580MXN / 562.73USD -512GB: $17,053MXN / 907.02USD -1TB: $21,599MXN / 1,148.81USD |

ASUS ROG Phone 9
Los teléfonos gaming no se quedan atrás. El ROG Phone 9 y sus variantes aprovecharán al máximo la potencia del chip con sus avanzados sistemas de enfriamiento.
Características | Detalles |
Pantalla | -OLED de 6.78 pulgadas, resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), tasa de refresco de 185 Hz, brillo máximo de 2,500 nits, protección Gorilla Glass Victus 2. |
Procesador | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
RAM | -12 GB o 16 GB LPDDR5X |
Almacenamiento | -256 GB o 512 GB UFS 4.0 |
Cámaras Traseras | –Principal: 50 MP con OIS –Ultra Gran Angular: 13 MP –Macro: 5 MP |
Cámara Frontal | -32 MP |
Batería | -5,800 mAh |
Carga | -Carga rápida por cable de 65W -Carga inalámbrica de 15W |
Sistema Operativo | -Android 15 |
Conectividad | -Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, 3.5mm jack de audio |
Resistencia | -Certificación IP68 (Resistencia a polvo y agua) |
Audio | -Altavoces estéreo duales con Dolby Atmos |
Extras | -Botones táctiles AirTrigger, sistema de enfriamiento GameCool 9 |
Precio | -256GB: $15,493MXN / 824.04USD -512GB: $16,700MXN / 888.24USD |

Estas dos marcas también se suman a la lista, posicionando sus nuevos modelos como fuertes competidores en la gama alta.
Honor Magic 7
La familia de gama alta de Honor, incluyendo el Honor Magic 7, el Magic7 Pro y el Magic7 RSR, ya lo ha incorporado, destacando su uso en conjunto con sistemas de cámara de alto nivel.
Características | Honor Magic 7 | Honor Magic7 Pro | Honor Magic7 RSR |
Lanzamiento | -8 de noviembre de 2024 | -8 de noviembre de 2024 | -24 de diciembre de 2024 |
Dimensiones | -162.1 x 75.8 x 8 mm | -162.7 x 77.1 x 8.8 mm | -162.7 x 77.1 x 8.8 mm |
Peso | -199 g | -223 g | -228 g |
Protección | -IP68/IP69 | -IP68/IP69 | -IP68/IP69 |
Pantalla | -OLED de 6.78″ | -OLED de 6.8″ | -OLED de 6.8″ |
Resolución | -1264×2800 px | -1280×2800 px | -1280×2800 px |
Brillo Máx. | -5000 nits (pico) | -5000 nits (pico) | -5000 nits (pico) |
Procesador | -Snapdragon 8 Elite | -Snapdragon 8 Elite | -Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 / 16 GB | -12 / 16 GB | -16 / 24 GB |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB, 1 TB | -256 GB, 512 GB, 1 TB | -512 GB, 1 TB |
Cámara Principal | -Triple 50 MP (Gran Angular, Telefoto, Ultra Gran Angular) | -Triple 50 MP + 200 MP (teleobjetivo periscopio) + 50 MP | -Triple 50 MP + 200 MP (teleobjetivo periscopio) + 50 MP |
Batería | -5650 mAh | -5850 mAh (Global) | -5850 mAh |
Carga por Cable | -100 W | -100 W | -100 W |
Carga Inalámbrica | -80 W | -80 W | -80 W |
Sistema Operativo | -Android 15, MagicOS 9 | -Android 15, MagicOS 9 | -Android 15, MagicOS 9 |
Precio | – $12,705.94 MXN / 675.81USD | – $19,680.12MXN / 1,046.75USD | – $22,994.49 MXN / 1,223.03USD |

Realme GT 7 Pro
La familia de gama alta de Realme, incluyendo el Realme GT 7 Pro y el Realme GT7 Pro Racing, ya lo ha incorporado, destacando su uso en conjunto con un sistema de carga de ultra alta velocidad.
Características | Realme GT 7 Pro | Realme GT7 Pro Racing |
Lanzamiento | -4 de noviembre de 2024 | -13 de febrero de 2025 |
Dimensiones | -162.5 x 76.9 x 8.6 mm | -162.5 x 76.9 x 8.6 mm |
Peso | -222.8 g | -218 g |
Pantalla | -LTPO AMOLED de 6.78″ | -LTPO AMOLED de 6.78″ |
Resolución | -1264×2780 px | -1264×2780 px |
Brillo Máx. | -6500 nits (pico) | -6000 nits (pico) |
Protección | -Gorilla Glass 7i | -Vidrio (no especificado) |
Procesador | -Snapdragon 8 Elite | -Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 / 16 GB | -12 / 16 GB |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB, 1 TB | -256 GB, 512 GB |
Cámaras Traseras | –Triple: 50 MP (Gran Angular) + 50 MP (Telefoto) + 8 MP (Ultra Gran Angular) | –Dual: 50 MP (Gran Angular) + 8 MP (Ultra Gran Angular) |
Cámara Frontal | -16 MP | -16 MP |
Batería | -6500 mAh (Global) | -6500 mAh |
Carga por Cable | -120 W | -120 W |
Sistema Operativo | -Android 15, Realme UI 6.0 | -Android 15, Realme UI 6.0 |
Precio (Aprox.) | – $16,451.95MXN / 874.89USD | –$8,764.07MXN / 466.06USD |

Vivo X200 Ultra
Vivo apuesta por este procesador en su Vivo X200 Ultra, ya que destaca su uso en conjunto con una pantalla LTPO AMOLED de altísima calidad.
Características | Detalles |
Lanzamiento | -Anunciado el 21 de abril de 2025; disponible desde el 29 de abril de 2025 |
Dimensiones | -163.1 x 76.8 x 8.7 mm |
Peso | -229 g o 232 g |
Pantalla | -LTPO AMOLED de 6.82 pulgadas, 120 Hz, resolución 1440 x 3168 píxeles, 4500 nits (pico) |
Protección | -Cristal de armadura |
Procesador | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 GB o 16 GB |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB o 1 TB (sin ranura para tarjetas) |
Cámaras Traseras | –Principal: 50 MP con OIS –Teleobjetivo Periscópico: 200 MP, zoom óptico 3.7x con OIS –Ultra Gran Angular: 50 MP con OIS |
Cámara Frontal | -50 MP con autoenfoque |
Batería | -6000 mAh |
Carga | -90 W por cable, 40 W inalámbrica |
Sistema Operativo | -Android 15 con OriginOS 5 |
Resistencia | -IP68/IP69 contra polvo y agua |
Conectividad | -5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Puerto infrarrojo |
Audio | -Altavoces estéreo, sin conector de 3.5 mm |
Sensores | -Huella dactilar ultrasónica en pantalla, SOS de emergencia vía satélite (en algunos modelos) |
Precio | -256GB: $24,999MXN / 1,329.65USD -512GB: $26,999MXN / 1,436.03USD -1TB: $28,499MXN / 1,515.81USD |

iQOO 13
La submarca de Vivo ha lanzado este dispositivo enfocado en el rendimiento y los juegos, utilizando el Snapdragon 8 Elite para una experiencia de juego superior.
Características | Detalles |
Lanzamiento | -8 de noviembre de 2024 |
Dimensiones | -163.4 x 76.7 x 8 mm |
Peso | -207 g o 213 g |
Pantalla | -LTPO AMOLED de 6.82 pulgadas, 144 Hz, resolución 1440 x 3168 píxeles, 4500 nits (pico) |
Protección | -Schott Xensation Alpha |
Procesador | -Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
RAM | -12 GB o 16 GB |
Almacenamiento | -256 GB, 512 GB o 1 TB (sin ranura para tarjetas) |
Cámaras Traseras | –Triple: 50 MP (Principal) + 50 MP (Teleobjetivo 2x) + 50 MP (Ultra Gran Angular) |
Cámara Frontal | -32 MP |
Batería | -6150 mAh (Global) / 6000 mAh (India) |
Carga | -120 W por cable |
Sistema Operativo | -Android 15 (Funtouch 15 o OriginOS 5) |
Resistencia | -IP68/IP69 contra polvo y agua |
Conectividad | -5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Puerto infrarrojo |
Audio | -Altavoces estéreo, sin conector de 3.5 mm |
Sensores | -Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
Precio | -12GB: $17,764MXN / 944.78USD -16GB: $22,808MXN / 1,213.05USD |

El Snapdragon 8 Elite no solo impulsa un puñado de teléfonos, sino que define el estándar de la experiencia de usuario para los próximos años, llevando a la vanguardia el rendimiento, la IA y la eficiencia.

Conoce más…
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.