Huawei amplía su oferta de tablets con la MatePad Air 12 y la MatePad 11.5 S, ambas con pantallas de alta resolución y 144 Hz para la productividad

Huawei ha lanzado dos nuevas tablets, la MatePad Air 12 y la MatePad 11.5 S, que destacan por sus pantallas de alta resolución y 144 Hz. Ambas corren con HarmonyOS 5, optimizado para el trabajo y el entretenimiento.
Huawei MatePad Air 12
Este modelo se centra en la portabilidad y el alto rendimiento. Es una de las tablets más delgadas y ligeras de su categoría, ideal para quienes necesitan trabajar o estudiar en movimiento sin sacrificar potencia.
Características | Detalles |
Pantalla | -12 pulgadas, 2800×1840 píxeles, 144 Hz, con tecnología opcional PaperMatte |
Batería | -10,100 mAh con carga de 66 W (hasta 14 horas de video) |
Diseño | -5.9 mm de grosor y 555 gramos de peso |
Memoria y Almacenamiento | -12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento |
Precio (China) | -Desde $417 USD para la versión de 12 GB/256 GB |
Huawei MatePad 11.5 S
Este modelo está diseñado para la creatividad y el estudio. La principal innovación es su pantalla con tecnología PaperMatte, que ofrece una experiencia similar a escribir en papel al reducir los reflejos y el brillo.
Características | Detalles |
Pantalla | -11.5 pulgadas, 144 Hz, con tecnología PaperMatte para escritura |
Batería | -8,800 mAh con carga de 40 W |
Diseño | -515 gramos de peso |
Memoria y Almacenamiento | -8 o 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento |
Precio (China) | -Desde $348 USD para la versión de 8 GB/128 GB |

Huawei MatePad Air 12 vs. MatePad 11.5 S
MatePad Air 12 es para quienes priorizan potencia y duración, mientras que la MatePad 11.5 S es la mejor opción si buscas un equilibrio entre portabilidad y precio.
Características | MatePad Air 12 | MatePad 11.5 S |
Lanzamiento | -15 de agosto de 2025 | -15 de agosto de 2025 |
Sistema Operativo | -HarmonyOS 5 | -HarmonyOS 5 |
Dimensiones | -5.9 mm de grosor | -6.1 mm de grosor |
Peso | -555 g | -515 g |
Pantalla | -12 pulgadas LCD IPS | -11.5 pulgadas LCD IPS |
Resolución | -2800 × 1840 píxeles | -2800 × 1840 píxeles |
Tasa de Refresco | -144 Hz | -144 Hz |
Tecnología de Pantalla | -PaperMatte nanograbada opcional | -PaperMatte Display (PaperMatte Edition) |
Brillo Máximo | -1000 nits | -No especificado |
RAM | -12 GB | -8 GB o 12 GB |
Almacenamiento | -256 GB / 512 GB | -256 GB / 512 GB |
Cámara Trasera | -50 MP | -13 MP |
Cámara Frontal | -8 MP | -8 MP |
Batería | -10,100 mAh | -8,800 mAh |
Carga Rápida | -66 W | -40 W |
Audio | -6 altavoces estéreo | -4 altavoces estéreo |
Conectividad | -Wi-Fi 7 | -Wi-Fi 7 |
Precio Inicial (China) | -$417 USD | -$348 USD |
Ambas tablets demuestran el compromiso de Huawei por innovar, ofreciendo opciones muy específicas para distintos tipos de usuarios, desde la máxima portabilidad hasta una experiencia de escritura digital optimizada.

Conoce más…
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.