El primer smartphone de triple pliegue que combina portabilidad, potencia e IA avanzada

Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que establece un nuevo hito en la categoría de plegables al introducir un diseño de triple pliegue. Este «ultrateléfono» busca resolver el desafío de ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento premium y productividad en la era de la IA móvil.
Tabla de Specs
A continuación, se presenta una tabla de especificaciones completa del Samsung Galaxy Z TriFold, anunciado en diciembre de 2025:
| Categorías | Especificaciones | Detalles |
| Pantalla Principal (Interna) | -10.0 pulgadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X | -2160 x 1584, 269 ppi, 120 Hz (adaptativa 1~120 Hz), 1600 nits (pico). |
| Pantalla Cubierta (Externa) | -6.5 pulgadas FHD+ Dynamic AMOLED 2X | -2520 x 1080 (21:9), 422 ppi, 120 Hz (adaptativa 1~120 Hz), 2600 nits (pico). |
| Protección Externa | -Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 | |
| Diseño del Pliegue | -Triple Pliegue (Doble Bisagra) | -Bisagras Armor FlexHinge de titanio, marco Advanced Armor Aluminum. |
| Dimensiones (Plegado) | -159.2 x 75.0 x 12.9 mm | -Similar a un teléfono barra tradicional. |
| Dimensiones (Desplegado) | -159.2 x 214.1 x 3.9-4.2 mm | -Extremadamente delgado. |
| Peso | -309 gramos | |
| Procesador (AP) | -Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm) | -CPU Oryon (2x Prime 4.47 GHz + 6x Desempeño 3.53 GHz). |
| Memoria RAM | -16 GB LPDDR5X | |
| Almacenamiento | -512 GB / 1 TB (UFS 3.1) | -Sin soporte para MicroSD. |
| Cámara Principal | -200 MP (Gran Angular, F1.7, OIS) | -Autoenfoque Quad Pixel, Zoom de Calidad Óptica 2x. |
| Cámara Ultra Gran Angular | -12 MP (F2.2, FOV 120˚) | |
| Cámara Teleobjetivo | -10 MP (F2.4, OIS) | -Zoom Óptico 3x, Zoom Digital hasta 30x. |
| Cámara Frontal (Externa) | -10 MP (F2.2) | |
| Cámara Frontal (Interna) | -10 MP (F2.2) | |
| Batería | -5.600 mAh (Nominal: 5437 mAh) | -Sistema de batería de tres celdas. |
| Carga por Cable | –Súper Rápida 2.0 (45 W) | -50% de carga en ~30 minutos. |
| Carga Inalámbrica | -15 W (Rápida 2.0) + PowerShare Inalámbrico | |
| Sistema Operativo | -Android 16 con One UI 8 | |
| Conectividad | -5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 | |
| Resistencia | -IP48 (Agua) | –No es resistente al polvo/arena (solo a objetos sólidos > 1 mm). |
| Seguridad | -Samsung Knox, Knox Vault, Sensor de huella dactilar capacitivo (lateral). | |
| Funciones IA | -Galaxy AI, Gemini Live, Photo Assist, Browsing Assist. | |
| Productividad | -Samsung DeX Independiente, Multitarea de 3 apps a pantalla completa. | |
| Precio Estimado (512 GB) | -$2,620 USD / $47,930MXN | -Precio confirmado en Corea: 3.594.000 KRW. |
| Fecha de Lanzamiento | -12 de Diciembre de 2025 (Corea) | -Próximamente en EE. UU., China, EAU, etc. |

Características clave y Hardware
Además del hardware de nivel flagship de Samsung con un diseño estructural completamente el Galaxy Z TriFold no escatima en potencia y duración, integrando la batería más grande que tiene la marca ha puesto en un plegable hasta la fecha.
| Características | Especificaciones | Detalles |
| Diseño del Pliegue | –Triple Pliegue (en forma de «U») | -Se dobla hacia adentro en dos puntos para proteger la pantalla principal. |
| Procesador (AP) | -Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm) | -Incluye CPU octa-core con 2 núcleos Prime a 4.47 GHz. -Plataforma móvil personalizada para máximo rendimiento. |
| Memoria y Almacenamiento | -16 GB LPDDR5X RAM | -Opciones de 512 GB / 1 TB de almacenamiento interno (UFS 3.1). |
| Batería | -5.600 mAh (Sistema de tres celdas) | -La batería más grande en un plegable de Samsung, distribuida en los tres paneles. |
| Carga Rápida | -45 W por cable / 15 W inalámbrica –Carga Súper Rápida 2.0 | -También incluye Carga Inalámbrica Inversa (Wireless PowerShare). -Capaz de cargar hasta un 50% en unos 30 minutos. |
| Sistema Operativo | -Android 16 con One UI 8 | |
| Durabilidad | -IP48 (Agua y Polvo) | -Bisagra de Titanio y marco de Advanced Armor Aluminum. |
| Prueba de Resistencia | -200.000 ciclos de plegado | |
| Grosor (Desplegado) | -Desde 3.9 mm | -Grosor extremo, superando al Z Fold7. |

Pantallas y Experiencia Visual
El diseño de triple pliegue permite al Z TriFold ofrecer la pantalla más grande jamás vista en un teléfono Galaxy.
| Pantalla | Tipo y Tamaño | Resolución y Brillo |
| Principal (Interna) | -10.0 pulgadas Dynamic AMOLED 2X –200 MP (Gran Angular) | -QXGA+ (2160 x 1584), 269 ppi, 1600 nits (pico). -Sensor principal de ultra alta resolución (Zoom de calidad óptica 2x). |
| Cubierta (Externa) | -6.5 pulgadas Dynamic AMOLED 2X | -FHD+ (2520 x 1080, 21:9), 422 ppi, 2600 nits (pico). |
| Tasa de Refresco (Ambas) | -1 a 120 Hz (Adaptativa) | -Para una experiencia fluida y eficiente. |
| Protección | -Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 | -En la pantalla de cubierta. |
El Triple Pliegue y la Máxima Inmersión
La característica definitoria del Galaxy Z TriFold es su innovador mecanismo de doble pliegue, que maximiza la superficie de visualización en un dispositivo de bolsillo.
- Pantalla Desplegada: Al abrirse dos veces, revela una pantalla principal inmersiva de 10.0 pulgadas (QXGA+, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz), ofreciendo un espacio de trabajo equivalente a tres smartphones de 6.5 pulgadas uno al lado del otro.
- Portabilidad: Plegado, el dispositivo mantiene un perfil delgado, midiendo apenas 3.9 mm en su punto más delgado.
- Pantalla de Cubierta: Cuenta con una pantalla externa de 6.5 pulgadas FHD+ (Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, 2600 nits).
- Mecanismo de Plegado: Utiliza el Armor FlexHinge refinado para el diseño multiplegable. Incorpora dos bisagras de diferentes tamaños con una estructura de doble riel para un pliegue suave y estable, y una alarma automática que alerta al usuario sobre un plegado incorrecto.
Cámaras: Potencia de 200 MP
El sistema de cámaras es similar al del flagship Z Fold7, destacando por su sensor principal de alta resolución:
| Sensor | Especificaciones | Funciones |
| Principal (Trasera) | –200 MP (f/1.8, OIS) | -Zoom de calidad óptica 2x en sensor. |
| Ultra Gran Angular | -12 MP (f/2.2, 120°) | |
| Teleobjetivo | -10 MP (f/2.4, OIS) | -Zoom óptico 3x y Digital hasta 30x. |
| Frontal (Interna) | -10 MP (f/1.8) | |
| Frontal (Externa) | -10 MP (f/2.2) |

Productividad y Funciones de IA
El Z TriFold está optimizado para la productividad y la nueva ola de Galaxy AI, aprovechando su gran pantalla.
- Multitarea: Permite trabajar simultáneamente en tres aplicaciones en orientación vertical o cambiar el tamaño de las aplicaciones en modo multi-ventana.
- Samsung DeX Independiente: Es el primer teléfono móvil con Samsung DeX disponible de forma independiente, permitiendo a los usuarios configurar un entorno de trabajo completo y acceder hasta a cuatro espacios de trabajo con hasta cinco aplicaciones simultáneas.
- Funciones de IA:
- Gemini Live: Potenciado por IA multimodal, permite formular preguntas contextuales (voz) y obtener respuestas sin cambiar de aplicación.
- Photo Assist: Incluye Generative Edit y Sketch to Image, adaptadas a la gran escala de la pantalla para una edición y comparación más fáciles.
- Browsing Assist: Ofrece resúmenes instantáneos o traducciones en Samsung Internet.
Lanzamiento y Precio
El Galaxy Z TriFold se lanzará inicialmente en Corea del Sur y posteriormente en mercados seleccionados.
| Región | Precio Estimado (16 GB / 512 GB) |
| Corea del Sur (Precio Anunciado) | –3.594.000 KRW |
| EE. UU. (Estimado) | -$2,620USD ($47,930MXN aproximado, precio neto libre de impuestos) |
| Unión Europea (Estimado) | -2.756 € |
| Reino Unido (Estimado) | -£2,470 |
- Disponibilidad Inicial: 12 de diciembre de 2025 en Corea del Sur.
- Mercados Adicionales: China, Taiwán, Singapur, EAU y EE. UU.
- Precio Estimado (16 GB/512 GB): Aproximadamente $2,620 USD o 2.756 € (basado en cálculos de prima sobre el Z Fold7).

Conoce más…
Síguenos en X , Facebook y todas nuestras redes sociales para estar al día al instante. No te pierdas nada en nuestro canal de YouTube.
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.