Huawei Despliega el Nuevo M-Pencil Pro junto a la MatePad Pro 12.2 (2025)

Huawei ha marcado un hito en el mercado chino con el lanzamiento oficial de la Huawei MatePad Pro 12.2 (2025), y su compañero estrella, el Huawei M-Pencil Pro. Este stylus de última generación promete revolucionar la interacción digital, ofreciendo una experiencia de escritura y dibujo sin precedentes.

La Precisión en tus manos
El Huawei M-Pencil Pro es la joya de la corona en este lanzamiento. Diseñado para artistas y profesionales, este lápiz óptico eleva la barra en cuanto a sensibilidad y funcionalidad:
| Características | Especificaciones |
| Niveles de Presión | -Hasta 16,384 niveles de detección de presión |
| Conectividad | -NearLink (ultra baja latencia) |
| Diseño | -Minimalista con “Star Ring” (reacciona a interacciones de voz) |
| Funciones Inteligentes | -Botón inteligente (activa asistente Celia/Xiaoyi) -Doble clic (transcripción voz a texto) -Presión en el cuerpo (menú giratorio) -Rotación de pincel (imita movimientos reales) -Gestos intuitivos (alterna herramientas, abre menú global). |
| Puntas Intercambiables | -Tres tipos: para pintura, escritura estándar y microescritura |
| Respuesta Táctil | -Sí, mediante un micromotor integrado |
| Localización | -Función NearLink (permite localizar el lápiz hasta 50 metros de distancia, incluso en diferentes plantas) |
| Carga y Emparejamiento | -Magnético y carga inalámbrica |
| Precio (China) | -97 USD -$1,799.78 MXN |
| Disponibilidad | Pre-pedido en China, lanzamiento el 8 de agosto (disponibilidad global no garantizada) |

La Plataforma Perfecta para la Creatividad
El compañero ideal para el Huawei M-Pencil Pro es la nueva Huawei MatePad Pro 12.2 (2025), una tablet de alta gama diseñada para la productividad y el entretenimiento profesional:-
| Características | Especificaciones |
| Dimensiones | -271.3 x 182.5 x 5.5 mm |
| Peso | -Aproximadamente 508 g (512 g para la versión PaperMatte) |
| Pantalla | -12.2 pulgadas Dual-layer OLED / Tandem OLED PaperMatte (según versión) |
| Resolución de Pantalla | -2800 x 1840 píxeles (~275 ppi) |
| Frecuencia de Actualización | -144 Hz adaptable |
| Brillo Máximo | -Hasta 2000 nits (pico) |
| Relación Pantalla-Cuerpo | -89.0% (o 92% según la fuente de Huawei) |
| Relación de Aspecto | -3:2 |
| Gama de Colores | -P3 (1.07 mil millones de colores) |
| Chipset | -Kirin 9020 (o Kirin T92A, basado en Kirin 9020 con frecuencias más bajas) – 7 nm |
| CPU | -Octa-core (1×2.4 GHz & 3×2.00 GHz & 4×1.6GHz) |
| GPU | -Maleoon 920 |
| Sistema Operativo | -HarmonyOS 4.3 |
| RAM | -12 GB |
| Almacenamiento Interno | -256 GB / 512 GB (no expandible con tarjeta de memoria) |
| Cámara Principal (Trasera) | -Dual: 50 MP, f/1.8 (ancha, PDAF) + 8 MP, f/2.2 (ultra gran angular) |
| Características Cámara Trasera | -Flash LED, HDR, Panorama |
| Grabación de Video Trasera | -4K@30fps, 1080p@30fps |
| Cámara Frontal | -8 MP, f/2.0 |
| Grabación de Video Frontal | -1080p@30fps |
| Audio | -Altavoces estéreo (4 altavoces) |
| Conector de Audio 3.5mm | -No |
| Wi-Fi | -Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, doble banda |
| Bluetooth | -5.2, A2DP, LE |
| Posicionamiento | -GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | -No |
| USB | -USB Type-C 3.1, OTG |
| Sensores | -Huella dactilar (montado lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad (solo accesorios), brújula |
| Batería | -Li-Po 10100 mAh |
| Carga Rápida | -100W con cable (85% en 40 min, 100% en 55 min) |
| Carga Reversible | -7.5W con cable |
| Soporte de Lápiz Óptico | -Sí, compatible con Huawei M-Pencil (3ª generación) con tecnología NearLink |
| Accesorios Adicionales | -Compatible con Huawei Glide Keyboard |
| Colores | -Varios (ej. Verde, Gris) |
El Huawei Glide Keyboard 2 no solo teclea
Además, el Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) incluye el Huawei Glide Keyboard 2, que no solo sirve como teclado, sino que también ofrece un compartimento de carga y almacenamiento para el M-Pencil Pro. Huawei también ha integrado el FangTian Painting Engine 2.0 y funciones avanzadas en Huawei Notes, como Note Replay y pinceles especializados, para potenciar al máximo la creatividad.
Ya en tus Manos: ¡No esperes más para tenerla!
La Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) ya está disponible para preventa en China desde 558.99 USD ($10,371.75 MXN) y ha comenzado a llegar a mercados globales selectos como Europa, Filipinas y Malasia, con precios que varían según la región y las configuraciones.

Conoce más…
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.