OPPO sorprende con el lanzamiento de una serie nueva de teléfonos, prometen una alta durabilidad de batería y resistencia.

Los lanzamientos no terminan y OPPO apuesta con sus nuevos lanzamientos, Reno 14 y Reno 14 Pro, ambos igualan en nombre y componentes, pero cada uno ofrece specs adecuados para lo que necesiten.
Tabla de specs
| Características | Oppo Reno 14 | Oppo Reno 14 Pro |
| Diseño y dimensiones | –157.9mm de largo – 74.7mm de ancho –7.3mm de grosor –187gramos de peso – 3 colores disponibles | –163.4mm de largo – 77mm de ancho –4.5mm de grosor – 201 gramos de peso – 3 colores disponibles |
| Pantalla | –Tecnología AMOLED – Diagonal de 6.59 pulgadas – Tasa de refresco de 120Hz – Brillo de hasta 1200 nits – Protección con Crystal Shield – HDR10+ | –Tecnología AMOLED – Diagonal de 6.83 pulgadas – Tasa de refresco de 120Hz – Brillo de hasta 1200 nits –Protección con Crystal Shield – HDR10+ |
| Procesador y Memoria | –Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) – 12GB 256GB de RAM – 16GB 256GB de RAM – 12GB 512GB de RAM –16GB 512GB de RAM –16GB 1TB de RAM | –Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) – 12 GB 256 GB de RAM – 12 GB 512 GB de RAM – 16 GB 512 GB de RAM –16 GB 1TB de RAM |
| Cámaras Traseras | –Gran angular 50MP f/1.8, 26mm – Ultra Gran angular 8MP f/2.2, 45mm –Telefoto 50MP f/2.8, 80mm – Video 4K hasta 30/60fps – 1080 a 30/60/120 fps –HDR | –Gran angular 50MP f/1.8, 24mm – Ultra Gran angular 50MP f/2.0, 80mm –Telefoto 50MP f/2.8, 80mm – Video 4K hasta 30/60fps – 1080 a 30/60/120/240 fps – HDR |
| Cámara Frontal | –50 MP f/2.0, 21mm – Video 4K hasta 30/60fps –1080p a 30/60fps –HDR | –50 MP f/2.0, 21nm – Video 4K hasta 30/60fps –1080p a 30/60fps –HDR |
| Batería | – Capacidad de 6000 mAh – Carga rápida de 80W –Carga reversible – Entrada USB tipo-C | – Capacidad de 6200 mAh – Carga rápida de 80W –Carga inalámbrica 50W –Carga reversible – Entrada USB tipo-C |
| Conectividad y Otros | –Wifi 802.11 –Bluetooth 5.4 – Altavoces estéreo –Lector de huella digital y Desbloqueo facial –Brújula | –Wifi 802.11 –Bluetooth 5.4 – Altavoces estéreo –Lector de huella digital y Desbloqueo facial –Brújula |
| Software | –Android 15 –ColorOS 15 | –Android 15 –ColorOS 15 |
Diseño
La diferencia es mínina, el modelo Oppo Reno 14 tiene por medidas 157.9mm de largo, 74.7mm de ancho, 7.3mm de grosor con un peso de 187 gramos de peso.
Mientras que su “gemelo”, el Oppo Reno 14 Pro se presenta de manera más compacta conlas medidas 163.4mm de largo, 77mm de ancho, 4.5mm de grosor y pesando 201 gramos de peso.

Pantalla y Hardware
Ambos comparten solo la tasa de refresco de 120Hz, con el resto de los specs es evidente que el Reno 14 Pro es más compacto pues sube la apuesta con una pantalla OLED LTPS completamente plana de 6.83 pulgadas con resolución de 1.5K, alcanzando un brillo máximo de 1200 nits.
Por otro lado, el Reno 14 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+ siendo más delgada y ligero que la versión Pro.

Hablando del procesador, ambos incorporan el procesador MediaTek Dimensity. En memoria, cada Reno 14 contará con su listado de opciones para almacenamiento, elReno 14 estará disponible en configuraciones de 12GB o 16GB de RAM + 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento. Y el Reno 14 Pro con opciones de hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento.
Ambos modelos vienen con Android 15 bajo la capa de personalización ColorOS lo que los convierte en dispositivos muy robustos.
Fotografía
En ese aspecto, no podemos quedarnos con menos pues OPPO da el alto con la calidad de sus cámaras y Reno 14 incorpora una cámara principal de 50MP con estabilización óptica de imagen (OIS), un teleobjetivo periscópico de 50MP con zoom óptico de 3.5x y un ultra gran angular de 8MP y la cámara frontal para selfies también es de 50MP.
Fijando en lo que trae el Reno 14 Pro, su sistema de cámaras es uno de sus puntos fuertes, con tres sensores de 50MP en la parte trasera, un sensor principal con OIS, un ultra gran angular con enfoque automático y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3.5x y OIS. La cámara frontal también es de 50MP, tanto las cámaras delanteras como traseras de ambos teléfonos pueden grabar video en 4K a 60fps.

Autonomía y Conectividad
Ambos ofrecen resistencia IP68/IP69, protegiéndolos del polvo y el agua. Pero señalando las diferencias entre cada uno, el Reno 14 cuenta con batería de 6000 mAh con carga rápida de 80W. Y el Reno 14 Pro, la batería es ligeramente mayor con 6200 mAh y también cuenta con carga rápida de 80W, además de carga inalámbrica de 50W.

Precio Y Disponibilidad
Los precios estimados fueron anunciados con base al yuan (moneda china), los presentados son la conversión a peso mexicano.
OPPO Reno 14:
- 12GB + 256GB: 2799 CNY ($6,700 MXN)
- 16GB + 256GB: 2999 CNY ($7,200 MXN)
- 12GB + 512GB: 3099 CNY ($7,400 MXN)
- 16GB + 512GB: 3299 CNY ($7,900 MXN)
- 16GB + 1TB: 3799 CNY ($9,100 MXN)
OPPO Reno 14 Pro:
- 12GB + 256GB: 3499 CNY ($8,400 MXN)
- 12GB + 512GB: 3799 CNY ($9,100 MXN)
- 16GB + 512GB: 3999 CNY ($9,600 MXN)
- 16GB + 1TB: 4499 CNY ($10,800 MXN)
Conoce más
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.