
OnePlus ha lanzado hoy en China su nuevo dúo flagship: el OnePlus 15 y el OnePlus Ace 6. Ambos dispositivos están listos para redefinir el rendimiento en la gama alta y alta-media, destacando por sus masivas capacidades de batería y sus pantallas ultrarrápidas de 165 Hz.
Se espera que la presentación global de la pareja, donde el Ace 6 probablemente debutará como el OnePlus 15R, ocurra a finales de noviembre, permitiendo a los usuarios una alternativa anticipada a los lanzamientos tradicionales de la competencia.

Tabla de specs
| Características | OnePlus 15 (Flagship) | OnePlus Ace 6 (Gama Alta-Media / 15R) |
| Lanzamiento (China) | -27 de octubre de 2025 | -27 de octubre de 2025 |
| Procesador (Chip) | -Snapdragon 8 Elite Gen 5 | –Snapdragon 8 Elite Extreme Edition |
| Pantalla (Tamaño/Tipo) | -6.78 pulgadas, FHD+, Panel BOE X3 | -6.83 pulgadas, AMOLED FHD+ |
| Tasa de Refresco | -165 Hz | -165 Hz |
| Diseño | -Completamente plano, biseles de 1.15 mm (Más compacto) | -No especificado |
| RAM y Almacenamiento | -Opciones con 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento | -Opciones con 12 GB y 16 GB de RAM, y 512 GB de almacenamiento |
| Batería | -7300 mAh | -7800 mAh (Capacidad superior) |
| Carga Rápida (Cable) | -120 W | -120 W |
| Carga Inalámbrica | -50 W | -No |
| Cámara Principal | -50 MP (Sensor 1/1.56″) | -50 MP (Gran angular) |
| Cámara Ultra Gran Angular | -50 MP (16 mm, f/2.0) | -8 MP |
| Cámara Telefoto (Zoom) | -50 MP con zoom 3.5x (85 mm) | -No especificado (Sistema Dual) |
| Cámara Frontal (Selfie) | -32 MP | -16 MP |
| Sistema de Imagen | -Lumo de Oppo (Sin colaboración Hasselblad) | -No especificado |
| Sistema Operativo | -ColorOS 16 sobre Android 16 | -No especificado |
| Precio Base (China) | -16 GB/256 GB: *605USD / $11,129MXN aprox |
-12 GB/512 GB *436USD / $8,020MXN aprox |
| Nombre Global Rumoreado | -OnePlus 15 | -OnePlus 15R |

OnePlus 15: Rediseño, Potencia y Autonomía Extrema
El OnePlus 15 marca un cambio de diseño significativo y consolida especificaciones de ultra alta gama:
| Características | Detalles |
| Procesador | -Snapdragon 8 Elite Gen 5 (el más reciente de Qualcomm) |
| Pantalla | -6.78 pulgadas, FHD+, Panel BOE X3 |
| Tasa de Refresco | -165 Hz (frente a los 120 Hz anteriores) |
| Diseño | -Completamente plano (Adiós a la pantalla de cuatro curvas), biseles de 1.15 mm en todos los lados, logrando un diseño más compacto que su predecesor. |
| Batería | -7300 mAh (Una mejora clave respecto a la generación anterior) |
| Carga | -120 W por cable y 50 W inalámbrica |
| Software | -ColorOS 16 sobre Android 16 |
Sistema de Cámaras (Lumo de Oppo):
El OnePlus 15 abandona la colaboración con Hasselblad y adopta el sistema de imágenes Lumo de Oppo.
- Principal: 50 MP (con sensor de 1/1.56″, ligeramente más pequeño que el anterior).
- Zoom Telefoto: 50 MP con zoom óptico 3.5x y lente de retrato de 85 mm.
- Ultra Gran Angular: 50 MP con 16 mm (f/2.0).
- Selfie: 32 MP.
Precios de Lanzamiento (China):
El OnePlus 15 saldrá a la venta en China el 28 de octubre.
| Configuración | Precio Estimado | Precio Estimado |
| 16 GB / 256 GB | -605USD | – $11,129MXN |
| 16 GB / 512 GB | -689USD | -$12,674MXN |
| 16 GB / 1 TB | -759USD | -$13,962MXN |

OnePlus Ace 6: Monstruo de Batería y Potencia Extrema
El OnePlus Ace 6 (posiblemente OnePlus 15R a nivel global) se enfoca en el rendimiento sin límites y una autonomía récord:
| Característica | Detalle Principal |
| Procesador | -Snapdragon 8 Elite Extreme Edition |
| Pantalla | -6.83 pulgadas, AMOLED FHD+ |
| Tasa de Refresco | -165 Hz |
| Batería | -7800 mAh (La mayor de la serie, enfocada en la autonomía extrema) |
| Carga | -120 W por cable (No incluye carga inalámbrica) |
Sistema de Cámaras (Dual):
El Ace 6 se centra en un sistema dual trasero y un sensor frontal:
- Principal: 50 MP (Gran angular).
- Ultra Gran Angular: 8 MP.
- Selfie: 16 MP.
Precios de Lanzamiento (China):
La información sobre disponibilidad del Ace 6 aún no está clara, pero sus precios son los siguientes:
| Configuración | Precio Estimado | Precio Estimado |
|---|---|---|
| -12 GB / 512 GB | -436 USD | -$8,020MXN |
| -16 GB / 512 GB | -478USD | -$8,793MXN |
La estrategia de OnePlus con esta nueva serie es clara: ofrecer características que atraigan a los gamers y usuarios intensivos (pantallas de 165 Hz y baterías de 7300 mAh) a precios muy competitivos en el mercado chino.


Conoce más…
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.