
Motorola ha reforzado su portafolio de gama media con el lanzamiento del Moto G67 Power en India, un smartphone que no solo redefine la autonomía en su segmento, sino que también ofrece un conjunto de especificaciones muy sólidas para el uso diario y el entretenimiento.
El punto central del dispositivo es su gigantesca batería de 7000 mAh con tecnología Si / C (silicio-carbono), que promete hasta dos días de autonomía (aprox 58 horas) con una sola carga. Este rendimiento está pensado para usuarios que priorizan la desconexión del cargador, ya sean estudiantes, profesionales en movimiento o gamers ocasionales.
Tabla de specs
| Categoría | Característica | Detalle Técnico / Nota |
| Lanzamiento | Modelo | -Moto G67 Power |
| Fecha y Región | -5 de noviembre de 2025 (India) | |
| Precio de Lanzamiento | -Aprox $180 USD para la versión 8 GB / 128 GB ($3,356MXN) | |
| Rendimiento | Procesador (Chipset) | -Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Memoria RAM | -8 GB (LPDDR4X) | |
| Almacenamiento Interno | -128 GB o 256 GB (UFS 2.2) | |
| Batería | Capacidad | -7000 mAh (Tecnología Si/C) |
| Autonomía | -Hasta 58 horas (más de dos días) de uso continuo | |
| Carga Rápida | -30 W (algunos informes mencionan 33 W) | |
| Adaptador | -Incluido en la caja | |
| Pantalla | Tipo y Tamaño | -LCD (IPS) de 6.7 pulgadas |
| Resolución | -Full HD+ (1080p) | |
| Tasa de Refresco | -120 Hz | |
| Brillo Máximo | -Hasta 1050 nits | |
| Protección | -Corning Gorilla Glass 7i | |
| Cámaras Traseras | Principal | -50 MP (Sony LYT 600) |
| Ultra Gran Angular | -8 MP | |
| Sensor Adicional | -2 en 1 Flicker Sensor | |
| Grabación Video | -4K (Ambos sensores principales) | |
| Cámara Frontal | Resolución | -32 MP |
| Grabación Video | -4K | |
| Software | Sistema Operativo | -Android 15 (de fábrica) |
| Actualizaciones SO | -1 año (hasta Android 16) | |
| Parches de Seguridad | -3 años | |
| Conectividad/Audio | Altavoces | -Estéreo con soporte Dolby Atmos y Hi-Res Audio |
| Puertos | -Conector de audio de 3.5 mm | |
| Diseño y Durabilidad | Material Trasero | -Cubierta de cuero vegano |
| Dimensiones | -166.2 x 76.5 x 8.6 mm | |
| Peso | -210 g | |
| Resistencia (IP) | -Certificación IP64 (Polvo y salpicaduras) | |
| Resistencia (Militar) | -Certificación MIL-STD-810H | |
| Seguridad | -Escáner de huellas dactilares montado en el lateral | |
| Colores (Pantone) | -Cilantro, Parachute Purple, Blue Curacao |
I. Foco en la Batería y el Rendimiento
| Características | Especificación Clave | Implicación en el Uso |
| Batería | -7000 mAh (Tecnología Si/C) | -Promete hasta dos días (58 horas) de autonomía con una sola carga, su principal argumento de venta. |
| Carga Rápida | -30 W (algunos informes mencionan 33 W) | -Es una velocidad adecuada para una batería tan grande, y el cargador se incluye en la caja. |
| Procesador | -Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | -Un chip de gama media alta que equilibra potencia y eficiencia, contribuyendo a la gran autonomía. |
| Memoria | -8 GB de RAM / 128 GB o 256 GB de Almacenamiento. | -Configuración sólida para el manejo de multitarea y juegos. |
| Sistema Operativo | -Android 15 de fábrica. | -Recibirá una actualización de sistema operativo (hasta Android 16) y tres años de parches de seguridad. |
II. Pantalla y Diseño
- Pantalla: 6.7 pulgadas LCD con resolución Full HD.
- Tasa de Refresco: 120 Hz, ofreciendo gran fluidez en la navegación y juegos.
- Durabilidad: Protegido con Corning Gorilla Glass 7i y cuenta con certificación militar MIL-STD-810H para durabilidad extrema.
- Resistencia: Clasificación IP64 (resistente al polvo y salpicaduras).
- Acabado: Cubierta trasera de cuero vegano en colores curados por Pantone: Cilantro, Parachute Purple y Blue Curacao.
- Audio: Altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos y Hi-Res Audio, además de mantener el puerto de audio de 3.5 mm.
III. Cámaras
| Tipo de Cámara | Sensor | Detalle |
| Principal Trasera | -50 MP (Sony LYT 600) | -Sensor principal de alta calidad, capaz de grabar en 4K. |
| Ultra Gran Angular | -8 MP | -Para tomas de paisaje o grupales. |
| Frontal (Selfie) | -32 MP | -Cámara frontal de alta resolución, también capaz de grabar en 4K. |
IV. Precio y Disponibilidad (India)
- Configuración Inicial: 8 GB RAM / 128 GB Almacenamiento.
- Precio de Lanzamiento: aproximadamente $180 USD ($3,356MXN).
- Fecha de Venta: Disponible a partir del 12 de noviembre de 2025 en India.
Conoce más…
Síguenos en X , Facebook y todas nuestras redes sociales para estar al día al instante. No te pierdas nada en nuestro canal de YouTube.
¿Quieres encontrar buenas ofertas y recomendaciones de productos de calidad en México? Dale clic AQUÍ y únete al canal de Telegram: Carlos Vassan PROMOS.