¿Estás en la búsqueda del mejor teléfono del mercado por un precio accesible? En este post encontrarás teléfonos por un rango de precio entre el $3000-$5000 MXN.
Cabe destacar que el post no tiene ningún orden en específico y que si te interesa algún smartphone solo dale clic en la sección de precio base.
Realme 7
Teléfono | Realme 7 |
Pantalla | – IPS LCD – 6.5 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) – Tasa de refresco de 90Hz – Protección Gorilla Glass 3 |
Rendimiento y Memoria | – Chipset MediaTek Helio G95 – 6GB/8GB en RAM – 64GB/128GB en ROM |
Cámara trasera | – 64 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 2 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Graba a 4K@30fps y 1080p@120fps/60fps/30fps |
Cámara frontal | – 16 Megapixeles – Graba a 1080p@120fps/30fps |
Autonomía | – 5000 mAh – Carga rápida de 30W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (GLONASS y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas en el lateral |
Precio Base |
|
POCO M3
Teléfono | POCO M3 |
Pantalla | – IPS LCD – 6.53 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2340 pixeles) – Protección Gorilla Glass 3 |
Rendimiento y Memoria | – Chipset Snapdragon 662 – 4GB en RAM – 128GB en ROM |
Cámara trasera | – 48 Megapixeles (principal) – 2 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Graba a 1080p@30fps |
Cámara frontal | – 8 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 6000 mAh – Carga rápida de 18W – Carga inversa |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas lateral |
Precio Base |
POCO X3 NFC
Teléfono | POCO X3 NFC |
Pantalla | – IPS LCD – 6.5 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) – Tasa de refresco de 120Hz – Protección Gorilla Glass 5 – HDR10 |
Rendimiento y Memoria | – Chipset Snapdragon 732G – 6GB en RAM – 64GB en ROM |
Cámara trasera | – 64 Megapixeles (principal) – 13 Megapixeles (ultra gran angular) – 2 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Video a 4K@30fps, 1080p@120fps/30fps y 720p@960fps |
Cámara frontal | – 20 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5160 mAh – Carga rápida de 33W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.1 – GPS (A-GPS, GLONASS y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas en el lateral |
Precio Base |
Redmi Note 9S
Teléfono | Redmi Note 9S |
Pantalla | – IPS LCD – 6.67 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) – Protección Gorilla Glass 5 – HDR10 |
Rendimiento y Memoria | – Procesador Snapdragon 720G – 4GB en RAM – 64GB en ROM |
Cámara trasera | – 48 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 5 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Video a 4K@30fps, 1080p@120fps/60fps/30fps y 720p@960fps |
Cámara frontal | – 16 Megapixeles – Graba a 1080p@120fps/30fps |
Autonomía | – 5020 mAh – Carga rápida de 18W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas lateral |
Precio Base |
Redmi 9
Teléfono | Redmi 9 |
Pantalla | – IPS LCD – 6.53 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2340 pixeles) – Protección Gorilla Glass 3 |
Rendimiento y Memoria | – Chipset MediaTek Helio G80 – 3GB en RAM – 32GB en ROM |
Cámara trasera | – 13 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 5 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Video a 1080p@30fps |
Cámara frontal | – 8 Megapixeles – Video a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5020 mAh – Carga de 18W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas trasero |
Precio Base |
Redmi Note 10
Teléfonos | Redmi Note 10 |
Pantalla | – Super AMOLED – 6.43 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) – Protección Gorilla Glass 3 |
Rendimiento y Memoria | – Procesador Snapdragon 678 – 4GB en RAM – 128GB en ROM |
Cámara trasera | – 48 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 2 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Graba a 4K@30fps y 1080p@60fps/30fps |
Cámara frontal | – 13 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5000 mAh – Carga rápida de 33W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas lateral |
Precio Base |
Samsung A32
Teléfonos | Samsung A32 |
Pantalla | – Super AMOLED – 6.4 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) – Tasa de refresco de 90Hz |
Rendimiento y Memoria | – Chipset MediaTek Helio G80 – 4GB en RAM – 128GB en ROM |
Cámara trasera | – 64 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 5 Megapixeles (macro) – 5 Megapixeles (profundidad) – Graba a 1080p@30fps |
Cámara frontal | – 16 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5000 mAh – Carga rápida de 18W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO y BDS) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas en pantalla |
Precio Base |
Moto G9 Plus
Teléfonos | Moto G9 Plus |
Pantalla | – LTPS IPS LCD – 6.81 pulgadas – Resolución FullHD+ (1080×2400 pixeles) |
Rendimiento y Memoria | – Procesador Snapdragon 730G – 4GB en RAM – 128GB en ROM |
Cámara trasera | – 64 Megapixeles (principal) – 8 Megapixeles (ultra gran angular) – 2 Megapixeles (macro) – 2 Megapixeles (profundidad) – Video a 4K@30fps, 1080p@120fps/60fps/30fps |
Cámara frontal | – 16 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5000 mAh – Carga rápida de 30W |
Conectividad y Otros | – Wi-Fi dual band – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS y GALILEO) – Puerto USB tipo-C – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas lateral |
Precio Base |
Moto E7 Plus
Teléfonos | Moto E7 Plus |
Pantalla | – IPS LCD – 6.5 pulgadas – Resolución HD+ (720×1600 pixeles) |
Rendimiento y Memoria | – Snapdragon 460 – 4GB de RAM – 64GB de ROM |
Cámara trasera | – 48 Megapixeles (principal) – 2 Megapixeles (profundidad) – Graba a 1080p@60fps/30fps |
Cámara frontal | – 8 Megapixeles – Graba a 1080p@30fps |
Autonomía | – 5000 mAh – Carga de 10W |
Conectividad y Otros | – Bluetooth 5.0 – GPS (A-GPS, GLONASS y GALILEO) – Puerto Micro USB – Jack 3.5 mm – Sensor de huellas trasero |
Precio Base |
Conoce más
¿Cuál es el teléfono más poderoso de Samsung? El Samsung Note 20 Ultra o el S21 Ultra.
Los mejores videojuegos GRATIS para teléfonos Android en la PlayStore.
Únete al canal de Telegram «Carlos Vassan PROMOS» para enterarte de las ofertas de Amazon México.
Última actualización el 2025-01-24 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados